| รุ่น | 660SJ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | บูมลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 22.02 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 20.02 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | 2.50 เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | 17.40 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 250.00 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 12,079 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.30 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 45% |
| แหล่งพลังงาน | ดีเซล |
| ความสูงพื้นยืน | 0.00 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 0.00 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 1.83 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.00 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.50 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 2.48 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 10.79 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.30 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม