| รุ่น | 600AJ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | บูมลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 20.47 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 18.47 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | 8.10 เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | 12.10 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 227.00 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 10,292 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.80 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 45% |
| แหล่งพลังงาน | ดีเซล |
| ความสูงพื้นยืน | 0.00 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 0.00 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 2.44 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.00 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.54 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 2.49 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 8.80 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.29 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม