| รุ่น | 4069LE |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | เอ็กซ์ลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 14.19 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 12.19 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | - เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | - เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 360/120 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 5,300 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.8/0.8 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 35% |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
| ความสูงพื้นยืน | 1.70 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 2.80 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 1.65 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 2.92 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.80 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 1.75 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 3.07 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.20 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม