| รุ่น | 4045R |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | เอ็กซ์ลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 13.97 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 11.97 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | - เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | - เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 350/113 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 3,175 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 3.2/0.8 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 25% |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
| ความสูงพื้นยืน | 1.40 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 2.53 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 1.05 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 2.43 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.53 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 1.14 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 2.71 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.13 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม