| รุ่น | ES2632 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | เอ็กซ์ลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 9.80 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 7.80 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | - เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | - เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 230/120 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 1,996 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.4/0.8 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 25% |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
| ความสูงพื้นยืน | 1.10 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 2.20 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 0.70 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 2.10 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.87 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.20 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 0.81 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 2.40 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.98 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม