| รุ่น | 860SJ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | บูมลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 28.21 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 26.21 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | 3.05 เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | 22.86 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 230.00 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 16,900 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.60 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 45% |
| แหล่งพลังงาน | ดีเซล |
| ความสูงพื้นยืน | 0.00 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 0.00 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 2.44 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.00 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 3.05 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 2.49 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 12.19 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.28 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม