| รุ่น | 1250AJP |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | บูมลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 40.30 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 38.30 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | 18.44 เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | 19.25 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 230.00 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 21,000 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 5.20 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 45% |
| แหล่งพลังงาน | ดีเซล |
| ความสูงพื้นยืน | 0.00 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 0.00 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 2.44 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.00 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 3.05 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 2.49 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 11.46 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.30 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม